FIFA WORLD CUP 2026
Tabela de Classificação
Acompanhe e simule o destino das 48 seleções em tempo real.
Cenários de Classificação: Brasil
Se vencer Marrocos
Assume a liderança isolada do Grupo C com 3 pontos e garante 95% de chance de avançar para os 32 avos.
Se empatar
Mantém chances vivas, mas precisará vencer o Haiti na rodada seguinte para não depender de outros resultados.
Se perder
Cai para a lanterna do grupo. Terá que vencer os dois jogos restantes para brigar pela vaga direta ou como um dos melhores 3ºs.
Grupo A
| # | Seleção | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
1 | México | 3 | 1 | +2 |
2 | Coreia do Sul | 0 | 0 | 0 |
3 | República Tcheca | 0 | 0 | 0 |
4 | África do Sul | 0 | 1 | -2 |
Classificados
Melhores 3º colocados
Grupo B
| # | Seleção | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
1 | Canadá | 0 | 0 | 0 |
2 | Bósnia | 0 | 0 | 0 |
3 | Catar | 0 | 0 | 0 |
4 | Suíça | 0 | 0 | 0 |
Classificados
Melhores 3º colocados
Grupo C
| # | Seleção | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 0 | 0 | 0 |
2 | Marrocos | 0 | 0 | 0 |
3 | Haiti | 0 | 0 | 0 |
4 | Escócia | 0 | 0 | 0 |
Classificados
Melhores 3º colocados
Grupo D
| # | Seleção | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 |
2 | Paraguai | 0 | 0 | 0 |
3 | Austrália | 0 | 0 | 0 |
4 | Turquia | 0 | 0 | 0 |
Classificados
Melhores 3º colocados
Grupo E
| # | Seleção | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
1 | Alemanha | 0 | 0 | 0 |
2 | Curaçao | 0 | 0 | 0 |
3 | Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 |
4 | Equador | 0 | 0 | 0 |
Classificados
Melhores 3º colocados
Grupo F
| # | Seleção | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
1 | Holanda | 0 | 0 | 0 |
2 | Japão | 0 | 0 | 0 |
3 | Suécia | 0 | 0 | 0 |
4 | Tunísia | 0 | 0 | 0 |
Classificados
Melhores 3º colocados
Grupo G
| # | Seleção | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
1 | Bélgica | 0 | 0 | 0 |
2 | Egito | 0 | 0 | 0 |
3 | Irã | 0 | 0 | 0 |
4 | Nova Zelândia | 0 | 0 | 0 |
Classificados
Melhores 3º colocados
Grupo H
| # | Seleção | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
1 | Espanha | 0 | 0 | 0 |
2 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 |
3 | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 |
4 | Uruguai | 0 | 0 | 0 |
Classificados
Melhores 3º colocados
Grupo I
| # | Seleção | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
1 | França | 0 | 0 | 0 |
2 | Senegal | 0 | 0 | 0 |
3 | Iraque | 0 | 0 | 0 |
4 | Noruega | 0 | 0 | 0 |
Classificados
Melhores 3º colocados
Grupo J
| # | Seleção | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 0 | 0 | 0 |
2 | Argélia | 0 | 0 | 0 |
3 | Áustria | 0 | 0 | 0 |
4 | Jordânia | 0 | 0 | 0 |
Classificados
Melhores 3º colocados
Grupo K
| # | Seleção | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 0 | 0 | 0 |
2 | RD Congo | 0 | 0 | 0 |
3 | Uzbequistão | 0 | 0 | 0 |
4 | Colômbia | 0 | 0 | 0 |
Classificados
Melhores 3º colocados
Grupo L
| # | Seleção | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 |
2 | Croácia | 0 | 0 | 0 |
3 | Gana | 0 | 0 | 0 |
4 | Panamá | 0 | 0 | 0 |
Classificados
Melhores 3º colocados















































